Hangzhi Precision en yüksek performanslı ve uygun maliyetli üretim yapan en iyi tedarikçilerden biridir. fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stabilityve low temperature drift and zero drift.
Ürünlerimiz UL, CE, RoHS, EMC, IATF 16949 ve ISO 9001 dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası standarda göre belgelendirilmiştir.
En Yeni Ürün Broşürlerimizi İnceleyin.
Daha fazla ayrıntı için bizimle iletişime geçin:info@hangzhiprecision.com.

Avantajlı özellikler:
- Akım Ölçüm Aralığı: 1-10000A.
- Yüksek Hassasiyet 10 ppm/%0,02/%0,05 isteğe bağlı.
- Tam Yelpaze: Tek bir ürün için %1 ila 0 arasında tutarlı doğruluk.
- Düşük sıfır kayması: 2ppm.
- Düşük Sıcaklık Sapması: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Evrensel AC ve DC: AC, DC ve Darbe Akımını Ölçün.
- Akıllılaştırma: Yük, Aşırı Yük Koruması ve Otomatik Kurtarma ile başlayın.
- Dijitalleşme: Doğrudan yüksek hassasiyetli dijital sinyaller çıkarır.
En Yüksek Doğruluk ve Uygun Maliyet
Hangzhi Fluxgate Hassas Akım Dönüştürücüsü / Gerilim Dönüştürücü Ürünleri
| Sensör Tipleri | Ürün serisi | Kesinlik | Ölçüm aralığı | Bant genişliği |
|---|---|---|---|---|
| Yüksek Hassasiyetli Akım Dönüştürücü | AIT Series | 10ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Endüstriyel akım dönüştürücüsü | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100kHz |
| Hall Etkili Yer Değiştiren Akım Transdüseri | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100kHz |
| Artık Akım Transdüseri | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100kHz |
| Dijital Akım Dönüştürücü | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Yüksek Akım Dönüştürücü | Yüksek Akım Dönüştürücü | 50ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Otomotiv Akım Transdüseri | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB akım sensörleri | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Bölünmüş çekirdekli akım dönüştürücüsü | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| Yüksek Hassasiyetli Gerilim Dönüştürücü | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Hassas AC/DC Standart Ölçüm Cihazı Ürünleri
| Türler | Ürün Serisi | Kesinlik | Maks. Çıkış Aralığı | Özellikler |
|---|---|---|---|---|
| Yüksek Hassasiyetli AC/DC Test Cihazı | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | Ölçülen değer LCD ile görüntülenebilir veya RS485/232 üzerinden iletilebilir. |
| Yüksek Hassasiyetli DC Test Cihazı | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | Ölçülen değer LCD ile görüntülenebilir veya RS485/232 üzerinden iletilebilir. |
| Taşınabilir AC/DC Standart Test Cihazı | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | Ölçülen değer LCD ile görüntülenebilir veya RS485/232 üzerinden iletilebilir. |
| Yüksek Hassasiyetli DC Standart Metre | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Yüksek hassasiyet ve geniş ölçüm aralığı, taşınabilir ve DC enerji sayaçlarının doğrulama altın numunesi olarak uygulanabilir. |
AC/DC Standart Kaynak ve Kalibrasyon Cihazı Ürünleri

Programlanabilir DC Standart Güç Kaynağı
Yüksek seviye ölçüm ve güç kaynağı entegre cihazı. Voltaj ve akım aynı anda çıktılanabilir ve ayrıca DC güç çıktılanabilir.

Çok Fonksiyonlu Transmitter Kalibrasyon Cihazı
Üç Fazlı AC/DC çıkışlı yüksek hassasiyetli cihaz. Güç amplifikatörü geniş bant, büyük güç, düşük distorsiyon ve güçlü yük kapasitesi sağlar. Gerilim ve akım çıkışı açık devre, kısa devre ve aşırı yük ile korunur.

Üç Fazlı Güç Enerji Ölçer Saha Kalibrasyon Cihazı
Yeni donanım ve yazılım tasarımını benimseyen HZ3125 Üç Fazlı Güç Enerji Ölçer Saha Kalibrasyon Cihazı, küçük boyutlu ve hafiftir.
Uygulama Endüstrileri
Calibration meters with high accuracy like multi-meter, power meter etc.