Hangzhi Precision è uno dei migliori fornitori che producono prodotti dalle prestazioni elevate e dai costi contenuti. fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.

Caratteristiche vantaggiose:
- Intervallo di Misura della Corrente: 1-10000A.
- Alta Precisione 10 ppm/0,02 %/0,05 % opzionale.
- Gamma Completa: Accuratezza consistente dall'1% al 100% per un singolo prodotto.
- Deriva zero bassa: 2ppm.
- Bassa deriva termica: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universale CA e CC: Misurare la corrente CA, CC e pulsata.
- Intelligentizzazione: Iniziare con Carico, Protezione da Sovraccarico e Ripristino Automatico.
- Digitalizzazione: Emette direttamente segnali digitali ad alta precisione.
Massima precisione e convenienza
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Precisione | Measurement Range | Larghezza di banda |
|---|---|---|---|---|
| Trasduttore di corrente ad alta precisione | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100kHz |
| Trasduttore di Corrente Residua | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100kHz |
| Trasduttore di corrente digitale | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Trasduttore ad alta corrente | Trasduttore ad alta corrente | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Precision AC / DC Standard Meter Products
| Types | Product Seires | Precisione | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Misuratore standard CC ad alta precisione | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Alta precisione e ampia gamma di misura, è portatile e potrebbe essere applicato come campione aureo di verifica dei misuratori di energia CC. |
AC / DC Standard Source & Calibration Apparatus Products

Alimentazione standard CC programmabile
Strumento integrato di misura di alto livello e alimentazione. La tensione e la corrente possono essere outputate simultaneamente e outputare anche alimentazione DC.

Dispositivo di calibrazione del trasmettitore multifunzionale
Strumento di uscita trifase CA/CC ad alta precisione. L'amplificatore di potenza emette un'ampia banda, una grande potenza, una bassa distorsione e una forte capacità di carico. L'uscita di tensione e corrente è protetta da circuito aperto, cortocircuito e sovraccarico.

Dispositivo di calibrazione sul campo del misuratore di energia elettrica trifase
Adottando il nuovo design hardware e software, il dispositivo di calibrazione del campo del misuratore di energia elettrica trifase HZ3125 è di piccole dimensioni e leggero.
Industrie di applicazione
Ricerca e sviluppo di sistemi rinnovabili e test. Misura di corrente per convertitori di potenza.
Misurazione della corrente per sistema di azionamento a bordo, BMS e basi di ricarica.
Misuratori di calibrazione con precisione inferiore come multimetro, misuratore di potenza ecc.