Hangzhi Precision est l'un des meilleurs fournisseurs qui fabriquent des produits performants et rentables. fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Caractéristiques avantageuses:
- Plage de Mesure du Courant: 1-10000A.
- Haute Précision 10 ppm/0,02 %/0,05 % en option.
- Gamme Complète: Précision constante de 1% à 100% pour un produit unique.
- Faible dérive zéro: 2ppm.
- Faible dérive thermique : good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universel AC et DC : Mesurer le courant CA, CC et pulsé.
- Intelligentisation: Commencez par la Charge, la Protection contre les Surcharges et la Récupération Automatique.
- Numérisation: Émet directement des signaux numériques haute précision.
Précision optimale et rentabilité
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Précision | Measurement Range | Bande passante |
|---|---|---|---|---|
| Transducteur de courant de haute précision | AIT Series | 10ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Transducteur de Courant Résiduel | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Transducteur de courant numérique | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Transducteur à courant élevé | Transducteur à courant élevé | 50ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Produits de testeurs de précision
| Types | Product Seires | Précision | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Compteur étalon CC de haute précision | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Haute précision et large plage de mesure, il est portable et pourrait être appliqué comme échantillon de référence pour la vérification des compteurs d'énergie CC. |

Source d'alimentation standard DC programmable
Instrument intégré de mesure haut de gamme et source d'alimentation. La tension et le courant peuvent être outputés simultanément et outputer également une alimentation DC.

Dispositif multifonctionnel d'étalonnage des émetteurs
Instrument de haute précision à sortie triphasée AC/DC. Les sorties de l'amplificateur de puissance sont à large bande, à grande puissance, à faible distorsion et à forte capacité de charge. Les sorties de tension et de courant sont protégées contre les circuits ouverts, les courts-circuits et les surcharges.

Compteur d'énergie triphasé Dispositif d'étalonnage sur le terrain
Adoptant une nouvelle conception matérielle et logicielle, le dispositif d'étalonnage sur le terrain du compteur d'énergie électrique triphasé HZ3125 est petit et léger.
Secteurs d'application
R & D de systèmes renouvelables et tests. Mesure de courant pour convertisseurs de puissance.
Mesure du courant pour le système d'entraînement embarqué, le BMS et les supports de charge.
Mesure de courant de haute précision pour les instruments électriques et les alimentations.
Compteurs d'étalonnage avec une précision inférieure comme le multimètre, le wattmètre, etc.