Hangzhi Precision ist einer der besten Lieferanten, der leistungsstarke und kostengünstige Produkte herstellt. fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Vorteilhafte Merkmale:
- Bereich der Strommessung: 1-10000A.
- Hohe Präzision 10 ppm/0,02 %/0,05 % optional.
- Vollständige Auswahl: Durchgängige Genauigkeit von 1 % bis 100 % für ein Einzelprodukt.
- Niedrige Null-Drift: 2ppm.
- Niedrige Temperaturdrift: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universal AC und DC: Gleichstrom, Wechselstrom und Impulsstrom messen.
- Intelligentisierung: Beginnen Sie mit Last, Überlastschutz und automatischer Wiederherstellung.
- Digitalisierung: Gibt direkt hochpräzise digitale Signale aus.
Höchste Genauigkeit und Kosteneffizienz
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Genauigkeit | Measurement Range | Bandbreite |
|---|---|---|---|---|
| Hochpräziser Stromwandler | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Fehlerstrom-Transducer | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Digitaler Stromwandler | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Hochstromwandler | Hochstromwandler | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Präzisionstesterprodukte
| Types | Product Seires | Genauigkeit | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Hochpräzises DC-Standardmessgerät | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Hohe Präzision und großer Messbereich, es ist tragbar und könnte als Referenzmuster für die Überprüfung von Gleichstrom-Energiemessgeräten verwendet werden. |

Programmierbare DC-Standardstromquelle
Integriertes High-Level-Messgerät und Netzteil. Spannung und Strom können gleichzeitig ausgegeben werden und auch Gleichstrom ausgeben.

Multifunktionales Messumformer-Kalibriergerät
Dreiphasiger AC/DC-Ausgang, hochpräzises Instrument. Leistungsverstärkerausgänge mit breitem Band, großer Leistung, geringer Verzerrung und hoher Belastbarkeit. Spannung und Stromausgang sind mit Leerlauf, Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dreiphasen-Energiemessgerät Feldkalibrierungsgerät
Nehmen Sie die neue Hardware-und Software-Design, HZ3125 Drei-Phasen-Power Energy Meter Feld Kalibriergerät ist klein und leicht.
Anwendungsbranchen
Forschung und Entwicklung sowie Tests zu erneuerbaren Systemen. Strommessung für Stromrichter.
Kalibriermessgeräte mit geringerer Genauigkeit wie Multimeter, Leistungsmesser usw.