Hangzhi Precision ist einer der besten Lieferanten, der leistungsstarke und kostengünstige Produkte herstellt. fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi Zero Fluxgate Stromwandler und Stromsensoren haben hohe Genauigkeit, Linearität & Stabilitätund geringe Temperaturdrift und Nullpunktdrift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.

Vorteilhafte Eigenschaften:
- Bereich der Strommessung: 1-10000A.
- Hohe Präzision: 10ppm/0.02%/0.05% optional.
- Voller Umfang: Einzelprodukt 1%-100% gleichbleibende Genauigkeit.
- Geringe Zeor-Drift: 2ppm.
- Niedrige Temperaturdrift: gute Konsistenz, Temperatureinfluss 0,1 ppm/Grad.
- Universal AC/DC: Messen Sie AC, DC und Impulsstrom.
- Intelligenz: Starten Sie mit Last, Überlastschutz und Auto-Recovery.
- Die Digitalisierung: Direkte Ausgabe hochpräziser digitaler Signale.
Höchste Genauigkeit und Kosteneffizienz
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Genauigkeit | Measurement Range | Bandbreite |
|---|---|---|---|---|
| Hochpräziser Stromwandler | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Fehlerstrom-Transducer | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Digitaler Stromwandler | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Hochstromwandler | Hochstromwandler | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Precision AC / DC Standard Meter Products
| Types | Product Seires | Genauigkeit | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Hochpräzises DC-Standardmessgerät | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Hohe Präzision und breiter Messbereich, es ist tragbar und könnte als die Überprüfung goldene Probe der DC-Energiezähler gelten. |
AC / DC Standard Source & Calibration Apparatus Products

Programmierbare DC-Standardstromquelle
Integriertes High-Level-Messgerät und Netzteil. Spannung und Strom können gleichzeitig ausgegeben werden und auch Gleichstrom ausgeben.

Multifunktionales Messumformer-Kalibriergerät
Dreiphasiger AC/DC-Ausgang, hochpräzises Instrument. Leistungsverstärkerausgänge mit breitem Band, großer Leistung, geringer Verzerrung und hoher Belastbarkeit. Spannung und Stromausgang sind mit Leerlauf, Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dreiphasen-Energiemessgerät Feldkalibrierungsgerät
Nehmen Sie die neue Hardware-und Software-Design, HZ3125 Drei-Phasen-Power Energy Meter Feld Kalibriergerät ist klein und leicht.
Anwendungsbranchen
Kalibriermessgeräte mit geringerer Genauigkeit wie Multimeter, Leistungsmesser etc.