Hangzhi Precision er en af de bedste leverandører, der fremstiller top performance og omkostningseffektive fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stabilityog low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Fordelsfulde funktioner:
- Måleområde for Strøm: 1-10000A.
- Høj Præcision 10 ppm/0,02 %/0,05 % valgfri.
- Fuldt Udvalg: Konsistent nøjagtighed på 1%-100% for et enkelt produkt.
- Lav nuldrift: 2ppm.
- Lav temperaturdrift: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universal AC og DC: Måle vekselstrøm, jævnstrøm og pulsstrøm.
- Intelligentgørelse: Start med Belastning, Overbelastningsbeskyttelse og Automatisk Genoprettelse.
- Digitalisering: Udsender direkte højpræcise digitale signaler.
Top nøjagtighed og omkostningseffektiv
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Nøjagtighed | Measurement Range | Båndbredde |
|---|---|---|---|---|
| Højpræcisionsstrømtransducer | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100kHz |
| Residualstrømtransducer | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100kHz |
| Digital strømtransducer | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Højstrømstransducer | Højstrømstransducer | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Præcisionstesterprodukter
| Types | Product Seires | Nøjagtighed | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Høj præcision DC standardmåler | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Høj præcision og bred måleområde, den er bærbar og kunne anvendes som verifikationsguldprøve for DC-strømmåler. |

Programmerbar DC standard strømkilde
Integreret højniveau måleinstrument og strømforsyning. Spænding og strøm kan outputes samtidigt og også outpute DC-strøm.

Multifunktionel senderkalibreringsenhed
Trefaset AC/DC-udgang med høj præcision. Effektforstærkeren har et bredt udgangsbånd, stor effekt, lav forvrængning og stærk belastningskapacitet. Spændings- og strømudgang er beskyttet med åbent kredsløb, kortslutning og overbelastning.

Trefaset strømenergimåler feltkalibreringsenhed
Med det nye hardware- og softwaredesign er HZ3125 Three-Phase Power Energy Meter Field Calibration Device lille i størrelse og let.
Anvendelsesindustrier
Kalibreringsmålere med lavere nøjagtighed som multimeter, effektmåler osv.