Hangzhi Precision är en av de bästa leverantörerna som tillverkar toppprestanda och kostnadseffektiva fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, och low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Fördelsfunktioner:
- Mätområde för Ström: 1-10000A.
- Hög Precision 10 ppm/0,02 %/0,05 % valfri.
- Helt Sortiment: Konsekvent noggrannhet på 1%-100% för en enskild produkt.
- Låg nolldrift: 2ppm.
- Låg temperaturdrift: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universell AC och DC: Mäta växelström, likström och pulsström.
- Intelligentisering: Börja med Last, Överbeläggningsskydd och Automatisk Återställning.
- Digitalisering: Sänder ut högkvalitativa digitala signaler direkt.
Högsta noggrannhet och kostnadseffektiv
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Noggrannhet | Measurement Range | Bandbredd |
|---|---|---|---|---|
| Strömgivare med hög precision | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Residualströmtransducer | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Digital strömgivare | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Högströmsgivare | Högströmsgivare | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Precisionstestprodukter
| Types | Product Seires | Noggrannhet | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| DC-standardmätare med hög precision | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Hög precision och brett mätområde, det är bärbart och kan tillämpas som verifieringsguldprov av DC-kraftenergimätare. |

Programmerbar DC standard strömkälla
Integrerat instrument för högnivämätning och strömförsörjning. Spänning och ström kan outputas samtidigt och även outputa likström.

Multifunktionell kalibreringsenhet för sändare
Trefas AC/DC-utgång för instrument med hög precision. Effektförstärkaren har bredbandiga utgångar, stor effekt, låg distorsion och hög belastningskapacitet. Spännings- och strömutgång är skyddade med öppen krets, kortslutning och överbelastning.

Fältkalibreringsenhet för trefas effekt- och energimätare
Med den nya hårdvaru- och mjukvarudesignen är HZ3125 Three-Phase Power Energy Meter Field Calibration Device liten i storlek och lätt.
Tillämpningsindustrier
Kalibreringsmätare med lägre noggrannhet som multimeter, effektmätare etc.