Hangzhi Precision é um dos melhores fornecedores que fabricam produtos de alto desempenho e econômicos fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stabilitye low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Características vantajosas:
- Faixa de Medição de Corrente: 1-10000A.
- Alta Precisão 10 ppm/0,02 %/0,05 % opcional.
- Gama Completa: Precisão consistente de 1% a 100% para um único produto.
- Deriva zero baixa: 2ppm.
- Baixa deriva de temperatura: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- CA e CC universais: Medir corrente CA, CC e pulsada.
- Inteligentização: Comece com Carga, Proteção contra Sobrecarga e Recuperação Automática.
- Digitalização: Emite diretamente sinais digitais de alta precisão.
Maior precisão e custo-benefício
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Precisão | Measurement Range | Largura de banda |
|---|---|---|---|---|
| Transdutor de Corrente de Alta Precisão | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100kHz |
| Transdutor de Corrente Residual | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100kHz |
| Transdutor de Corrente Digital | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Transdutor de alta corrente | Transdutor de alta corrente | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Produtos para testadores de precisão
| Types | Product Seires | Precisão | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Medidor padrão CC de alta precisão | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Com alta precisão e ampla faixa de medição, é portátil e pode ser usado como amostra de ouro para verificação de medidores de energia CC. |

Fonte de alimentação padrão CC programável
Instrumento integrado de medição de alto nível e fonte de energia. A tensão e a corrente podem ser outputadas simultaneamente e também outputar energia CC.

Dispositivo multifuncional de calibração de transmissores
Instrumento de alta precisão com saída trifásica CA/CC. O amplificador de potência tem saída de banda larga, grande potência, baixa distorção e grande capacidade de carga. A saída de tensão e corrente é protegida contra circuito aberto, curto-circuito e sobrecarga.

Dispositivo de calibração de campo do medidor de energia trifásico
Adotando o novo design de hardware e software, o dispositivo de calibração de campo do medidor de energia elétrica trifásico HZ3125 é leve e de tamanho reduzido.
Indústrias de aplicação
Fontes de alimentação de amplificador de gradiente MRI e acelerador de ferro pesado
P & D e testes de sistemas renováveis. Medição de corrente para conversores de potência.
Medição de corrente para sistema de acionamento integrado, BMS e suportes de carga.
Medição de corrente de alta precisão para instrumentos elétricos e fontes de alimentação.
Medidores de calibração com menor precisão, como multímetro, medidor de potência, etc.