Hangzhi Precision is een van de beste leveranciers die topprestaties en kosteneffectieve fluxgate current transducers, voltage sensors and testers. Hangzhi zero fluxgate current transducers and current sensors have high accuracy, linearity & stability, and low temperature drift and zero drift. Contact us for more details:info@hangzhiprecision.com.
Voordelige kenmerken:
- Bereik van Stroommeting: 1-10000A.
- Hoge Precisie 10 ppm/0,02 %/0,05 % optioneel.
- Volledig Assortiment: Consistente nauwkeurigheid van 1% tot 100% voor een enkel product.
- Lage nuldrijving: 2ppm.
- Lage temperatuurdrift: good consistency, temperature impact 0.1 ppm/degree.
- Universele AC en DC: Meet wisselstroom, gelijkstroom en pulsstroom.
- Intelligentisering: Begin met Belasting, Overbelastingsbeveiliging en Automatisch Herstel.
- Digitalisering: Geeft direct hoogprecieze digitale signalen uit.
Topnauwkeurigheid en kosteneffectief
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Nauwkeurigheid | Measurement Range | Bandbreedte |
|---|---|---|---|---|
| Hoge precisie stroomopnemer | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100 kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100 kHz |
| Residualstroomtransducer | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100 kHz |
| Digitale stroomopnemer | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Hoge stroomomvormer | Hoge stroomomvormer | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Precisietestproducten
| Types | Product Seires | Nauwkeurigheid | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| DC-standaardmeter met hoge precisie | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | De hoge precisie en het brede metingswaaier, het zijn draagbaar en zouden als verificatie gouden steekproef van de meters van de gelijkstroomenergie kunnen van toepassing zijn. |

Programmeerbare DC Standaard Voedingsbron
Geïntegreerd instrument voor hoogwaardige meting en stroomvoorziening. Spanning en stroom kunnen gelijktijdig worden output en ook gelijkstroom outputen.

Multifunctioneel zenderkalibratieapparaat
Driefasig AC/DC-uitgangsapparaat met hoge precisie. Vermogensversterker met breed uitgangsbereik, groot vermogen, lage vervorming en sterke belastbaarheid. Spannings- en stroomuitgang zijn beveiligd met open circuit, kortsluiting en overbelasting.

Apparaat voor veldkalibratie van energiemeter in drie fasen
Dankzij het nieuwe hardware- en softwareontwerp is HZ3125 Three-Phase Power Energy Meter Field Calibration Device klein van formaat en licht.
Toepassingsindustrieën
Kalibratiemeters met lagere nauwkeurigheid zoals multimeter, vermogensmeter enz.