Hangzhi Precision es uno de los mejores proveedores que fabrican productos de alto rendimiento y rentables. transductores de corriente fluxgate, sensores de tensión y comprobadores. Hangzhi cero fluxgate transductores de corriente y sensores de corriente han alta precisión, linealidad & estabilidady deriva a baja temperatura y deriva cero. Contacte con nosotros para más detalles:info@hangzhiprecision.com.
Características ventajosas:
- Rango de medición de corriente: 1-10000A.
- Alta precisión: 10ppm/0.02%/0.05% optional.
- Gama completa: producto único 1%-100% precisión constante.
- Baja deriva Zeor: 2ppm.
- Deriva a baja temperatura: buena consistencia, impacto de la temperatura 0,1 ppm/degree.
- Universal AC/DC: Medición de corriente alterna, continua y de impulsos.
- Inteligenciación: Arranque con carga, protección contra sobrecarga y recuperación automática.
- Digitalización: Salida directa de señales digitales de alta precisión.
Máxima precisión y rentabilidad
Fluxgate Precision Current Transducer / Voltage Transducer Products
| Sensors Types | Product seires | Exactitud | Measurement Range | Banda ancha |
|---|---|---|---|---|
| Transductor de corriente de alta precisión | AIT Series | 10 ppm | 1-10000A | 800kHz/500kHz |
| Industrial Current Transducer | IIT Series | 0.02% | 1-10000A | 100kHz |
| Hall Effect Substituting Current Transducer | HIT Series | 0.05% | 1-3000A | 100kHz |
| Transductor de Corriente Residual | RIT Series | 0.2% | 10mA-10A | 100kHz |
| Transductor de corriente digital | DIT Series | 0.02% | 60-2000A | |
| Transductor de alta corriente | Transductor de alta corriente | 50 ppm | 2000-10000A | 300kHz/50kHz |
| Automotive Current Transducer | BMS Series | 0.5% | 300-1500A | |
| PCB Current Sensors | CAFR Series | 0.8% | 6-50A | |
| Split Core Current Transducer | CIT Series | 0.05% | 100-1500A | 350kHz |
| High Precision Voltage Transdcuer | HCV Series | 0.2% | 5-10000V | 300kHz/20kHz |
Productos de prueba de precisión
| Types | Product Seires | Exactitud | Max. Output Range | Features |
|---|---|---|---|---|
| High Precision AC/DC Tester | HIU | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| High Precision DC Tester | PIU | 0.01%/0.02% | DC:1000V - 2000V 600A - 3000A (Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Portable AC/DC Standard Tester | PSM | 0.02%/0.05% | DC:1000V/600A - 1500A AC:707V/424A - 1000A(Optional) | The measured value can be displayed by LCD or transmitted via RS485/232. |
| Medidor de corriente continua de alta precisión | HZ611 | 0.01%/0.02%/0.05% | DC:1000V/500A | Alta precisión y amplio rango de medición, es portátil y podría aplicarse como la muestra de oro de verificación de los medidores de energía de potencia de CC. |

Fuente de alimentación estándar de CC programable
Instrumento integrado de medición de alto nivel y fuente de alimentación. El voltaje y la corriente pueden outputarse simultáneamente y también outputar energía DC.

Dispositivo de calibración de transmisores multifuncional
Instrumento trifásico de salida CA/CC de alta precisión. Salida de amplificador de potencia de banda ancha, gran potencia, baja distorsión y gran capacidad de carga. Tensión y corriente de salida están protegidos con circuito abierto, cortocircuito y sobrecarga.

Dispositivo de calibración de campo para medidores de energía eléctrica trifásicos
Adopta el nuevo diseño de hardware y software, HZ3125 Medidor de Energía Trifásica Dispositivo de Calibración de Campo es de tamaño pequeño y ligero.
Industrias de aplicación
Fuentes de alimentación para amplificador de gradiente MRI y acelerador de hierro pesado
I+D+i de sistemas renovables, y ensayos. Medida de corriente para convertidores de potencia.
Medición de corriente para el sistema de accionamiento a bordo, BMS y soportes de carga.
Medición de corriente de alta precisión para instrumentos eléctricos y fuentes de alimentación.
Medidores de calibración con menor precisión como multímetro, medidor de potencia, etc.