Fonte de alimentação padrão CC programável
HZ601 A fonte de alimentação padrão CC programável da série é um instrumento integrado de medidor e fonte de alimentação de alto nível investido pela Shenzhen Hangzhi, que reúne talentos de alta tecnologia, adotando a exclusiva tecnologia de amostragem linear de compensação eletrônica que garante a linearidade de toda a faixa de sinais pequenos (nível µA e mV) e super sinais (50A e 1000V). A tensão e a corrente podem ser emitidas simultaneamente e a potência CC de saída também. Além da saída, a tensão (ou corrente) de entrada pode ser medida simultaneamente. Ele inclui um programa de verificação de medidor de CC para facilitar aos usuários.

Principais recursos da fonte de alimentação padrão CC programável Hangzhi

Alta estabilidade de saída
A estabilidade da tensão CC e da saída de corrente pode chegar a 0,005% / min.

Ampla faixa de saída
Faixa de tensão CC de saída da fonte padrão: 0mV-1100V. Faixa de corrente CC de saída da fonte padrão: 0µA-55A.

Ampla faixa de medições
Faixa de tensão CC de entrada medida: 0 mV-1100V. Faixa de corrente CC de entrada medida: 0 mA-55A.

Suporte à autocalibração
Autocalibração de software para cada engrenagem de entrada e saída, sem necessidade de abrir a caixa.

Suporte à partida suave
Soft starter embutido, circuito de carga predefinido, saída subindo de zero para o valor definido rapidamente e sem impacto óbvio na carga.

Proteção da carga de suporte
Fornecer indicador de sobrecarga. Limite a corrente por cerca de 4 segundos e, em seguida, passe para a proteção de fechamento, de modo a garantir a segurança da carga.
Catálogo da fonte de alimentação padrão CC programável da série HZ601
Modelo# | HZ6011(Nível 0,01) | HZ6012(Nível 0,02) | HZ6015(Nível 0,05) |
---|---|---|---|
Saída de tensão CC | |||
Faixa básica de tensão: | 75mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V, 500V, 1000V | ||
Faixa de valores de configuração: | Mudança automática de faixa de saída: 0mV~1100V Faixa de ajuste manual Saída: 0~110%RG |
||
Valor do passo ajustável: | 0,001%RG | ||
Desvio de saída de tensão: | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+0.02%RG |
Estabilidade de saída: | 0,005%/min. | 0,01%/min. | 0,02%/min. |
Corrente de carga de saída: | Faixa básica de tensão (1) ≥100V: 20VA. (2) ≤1V: 35mA. (3). O restante: 200mA |
||
Saída de corrente CC | |||
Faixa básica atual: | 3µA, 10µA, 30µA, 1mA, 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 5A, 50A | ||
Faixa de valores de configuração: | Saída de faixa de comutação automática: 0~55A Faixa de ajuste manual Saída: 0~110%RG |
||
Valor do passo ajustável: | 0,001%RG | ||
Desvio da corrente de saída: | 0.006%RD+0.004%RG (I≥1mA) 0.018%RD+0.012%RG (I<1mA) | 0.012%RD+0.008%RG (I≥1mA) 0.036%RD+0.024%RG (I<1mA) | 0.03%RD+0.02%RG (I≥1mA) 0.06%RD+0.04%RG (I<1mA) |
Estabilidade de saída: | 0,005%/min. | 0,01%/min. | 0,02%/min. |
Tensão de carga de saída: | Faixa: (1). 100uA~1A: 20V. (2). 5A: 7,5V. (3). 20A: 3V. (4). 50A: 2V | ||
Medição de tensão CC | |||
Faixa de entrada: | 1000V, 100V, 10V, 1V, 100mV | ||
Intervalo do interruptor: | Troca automática de faixa | ||
Resolução de medição: | 0,001%RG | ||
Desvio de medição: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Medição de corrente CC | |||
Faixa de entrada: | 50A, 5A, 1A, 100mA, 10mA, 1mA | ||
Faixa ajustável: | Troca automática de faixa | ||
Resolução de medição: | 0,001%RG | ||
Desvio de medição: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Saída de energia CC | |||
Precisão da saída de energia: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Outro índice | |||
Unidade Consumo de energia | ≤250VA | ||
Peso líquido | ≤15kg | ||
Dimensão | 423 mm x 445 mm x 133 mm | ||
Tensão e frequência | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
Temperatura ambiente de operação | 10~35℃ |
Aplicações típicas da fonte de alimentação padrão CC programável Hangzhi

Medição e detecção de CC de todos os níveis de usinas de energia, empresas de rede elétrica, institutos de metrologia e fabricantes de instrumentos relacionados
Medição e detecção de energia de empresas ferroviárias, aeroespaciais, petroquímicas e grandes empresas industriais e de mineração


High Current Detective Resistance, Shunt, Current Sensor & Hall etc DC Current Components Detection