Fonte de alimentação padrão DC programável
HZ601 A fonte de alimentação padrão DC programável da série é um instrumento integrado de medidor e fonte de alimentação de alto nível investido por Shenzhen Hangzhi, que reúne talentos de alta tecnologia, adotando a tecnologia de amostragem linear de compensação eletrônica exclusiva que garante a linearidade de toda a gama de pequenos sinais (nível µA e mV) e super sinais (50A e 1000V). A tensão e a corrente podem ser emitidas simultaneamente e a potência CC de saída também. Para além da saída, a tensão (ou corrente) de entrada pode ser medida simultaneamente. Inclui um programa de verificação do medidor DC para facilitar a utilização.

Principais caraterísticas da fonte de alimentação padrão CC programável Hangzhi

Elevada estabilidade da produção
A estabilidade da tensão CC e da corrente de saída pode atingir 0,005% / min.

Ampla gama de saída
Gama de tensão CC de saída da fonte padrão: 0mV-1100V. Gama de corrente DC de saída da fonte padrão: 0µA-55A.

Ampla gama de medições
Gama de tensão DC de entrada medida: 0 mV-1100V. Gama de corrente DC de entrada medida: 0 mA-55A.

Apoiar a auto-calibração
Auto-calibração por software para cada engrenagem de entrada e saída, sem necessidade de abrir a caixa.

Apoio ao arranque suave
Arrancador suave incorporado, circuito de carga predefinido, saída a subir de zero para o valor definido rapidamente e sem impacto óbvio na carga.

Proteção da carga de suporte
Fornecer um indicador de sobrecarga. Limitar a corrente durante cerca de 4 segundos e, em seguida, passar à fase de proteção de fecho, de modo a garantir a segurança da carga.
Catálogo de fontes de alimentação padrão CC programáveis da série HZ601
Modelo# | HZ6011(Nível 0.01) | HZ6012(Nível 0.02) | HZ6015(Nível 0,05) |
---|---|---|---|
Saída de tensão CC | |||
Gama básica de tensão: | 75mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V, 500V, 1000V | ||
Gama de valores de definição: | Saída de faixa de comutação automática: 0mV~1100V Definição manual do intervalo de saída: 0~110%RG |
||
Valor do passo ajustável: | 0,001%RG | ||
Desvio de saída de tensão: | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+0.02%RG |
Estabilidade de saída: | 0,005%/min. | 0,01%/min. | 0,02%/min. |
Corrente de carga de saída: | Gama básica de tensão (1). ≥100V: 20VA. (2).≤1V: 35mA. (3). O resto: 200mA |
||
Saída de corrente DC | |||
Gama básica atual: | 3µA, 10µA, 30µA, 1mA, 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 5A, 50A | ||
Gama de valores de definição: | Saída de faixa de comutação automática: 0~55A Definição manual do intervalo de saída: 0~110%RG |
||
Valor do passo ajustável: | 0,001%RG | ||
Desvio da corrente de saída: | 0.006%RD+0.004%RG (I≥1mA) 0.018%RD+0.012%RG (I<1mA) | 0.012%RD+0.008%RG (I≥1mA) 0.036%RD+0.024%RG (I<1mA) | 0.03%RD+0.02%RG (I≥1mA) 0.06%RD+0.04%RG (I<1mA) |
Estabilidade de saída: | 0,005%/min. | 0,01%/min. | 0,02%/min. |
Tensão de carga de saída: | Gama: (1). 100uA~1A: 20V. (2). 5A: 7.5V. (3). 20A: 3V. (4). 50A: 2V | ||
Medição de tensão DC | |||
Gama de entrada: | 1000V, 100V, 10V, 1V, 100mV | ||
Intervalo de comutação: | Mudança automática de gama | ||
Resolução de medição: | 0,001%RG | ||
Desvio de medição: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Medição de corrente DC | |||
Gama de entrada: | 50A, 5A, 1A, 100mA, 10mA, 1mA | ||
Gama ajustável: | Mudança automática de gama | ||
Resolução de medição: | 0,001%RG | ||
Desvio de medição: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Saída de alimentação CC | |||
Precisão da potência de saída: | 0,01%RG | 0,02%RG | 0,05%RG |
Outro índice | |||
Unidade Consumo de energia | ≤250VA | ||
Peso líquido | ≤15kg | ||
Dimensão | 423 mm x 445 mm x 133 mm | ||
Tensão e frequência | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
Temperatura ambiente de funcionamento | 10~35℃ |
Aplicações típicas da fonte de alimentação padrão CC programável Hangzhi

Medição e deteção de corrente contínua de todos os níveis de centrais eléctricas, empresas de redes eléctricas, institutos de metrologia e fabricantes de instrumentos conexos
Medição e deteção de energia em empresas ferroviárias, aeroespaciais, petroquímicas e grandes empresas industriais e mineiras


Deteção de alta corrente Resistência, shunt, sensor de corrente e Hall etc. Deteção de componentes de corrente DC