مصدر طاقة تيار مستمر قياسي قابل للبرمجة
HZ601 Series Programmable DC Standard Power Source هو أداة متكاملة عالية المستوى للقياس ومصدر الطاقة، استثمرتها Shenzhen Hangzhi، التي تجمع مواهب التكنولوجيا العالية وتتبنى تقنية أخذ العينات الخطية التعويضية الإلكترونية الفريدة التي تضمان الخطية الكاملة للإشارات الصغيرة (مستوى µA و mV) والإشارات الفائقة (50A و 1000V). يمكن إخراج الجهد والتيار في وقت واحد وكذلك توفير طاقة DC. بالإضافة إلى الإخراج، يمكن قياس جهد الدخل (أو التيار) في نفس الوقت. وهي تحتوي على برنامج التحقق من عدادات DC لتسهيل الاستخدام.

الميزات الرئيسية لـ Hangzhi Programmable DC Standard Power Source

استقرار عالي للإخراج
استقرار جهد التيار المستمر والتيار الناتج يمكن أن يصل إلى 0.005% / دقيقة.

نطاق إخراج واسع
نطاق جهد الخرج DC لمصدر قياسي: 0 مللي فولت - 1100 فولت. نطاق تيار الخرج DC لمصدر قياسي: 0 ميكرو أمبير - 55 أمبير.

نطاق قياسات واسع
نطاق جهد التيار المستمر المدخل المقاس: 0 مللي فولت-1100 فولت. نطاق تيار التيار المستمر المدخل المقاس: 0 مللي أمبير-55 أمبير.

دعم المعايرة الذاتية
معايرة ذاتية للبرنامج لكل ترس إخراج وإدخال، لا حاجة لفتح العلبة.

دعم البدء الناعم
مشغل ناعم مدمج، دائرة تحميل مسبقة الإعداد، يزداد الإخراج بسرعة من الصفر إلى القيمة المحددة دون تأثير واضح على الحمل.

دعم حماية الحمل
قم بتوفير مؤشر للحمل الزائد. قم بتحديد التيار لمدة 4 ثوان تقريبًا ثم انتقل إلى حماية الإغلاق لضمان سلامة الحمل.
كتالوج سلسلة HZ601 لمصدر طاقة التيار المستمر القياسي القابل للبرمجة
| Model# | HZ6011(Level 0.01) | HZ6012(Level 0.02) | HZ6015(Level 0.05) | 
|---|---|---|---|
| DC Voltage Output | |||
| Voltage Basic Range: | 75mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V, 500V, 1000V | ||
| Setting Value Range: | Automatically Switch Range Output: 0mV~1100V Manually Setting Range Output: 0~110%RG | ||
| Adjustable Step Value: | 0.001%RG | ||
| Voltage Output Deviation: | 0.006%RD+0.004%RG | 0.012%RD+0.008%RG | 0.03%RD+0.02%RG | 
| Output Stability: | 0.005%/min. | 0.01%/min. | 0.02%/min. | 
| Output Load Current: | Basic Range of Voltage (1). ≥100V: 20VA. (2).≤1V: 35mA. (3). The rest: 200mA | ||
| DC Current Output | |||
| Current Basic Range: | 3µA, 10µA, 30µA, 1mA, 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 5A, 50A | ||
| Setting Value Range: | Automatically Switch Range Output: 0~55A Manually Setting Range Output: 0~110%RG | ||
| Adjustable Step Value: | 0.001%RG | ||
| Output Current Deviation: | 0.006%RD+0.004%RG (I≥1mA) 0.018%RD+0.012%RG (I<1mA) | 0.012%RD+0.008%RG (I≥1mA) 0.036%RD+0.024%RG (I<1mA) | 0.03%RD+0.02%RG (I≥1mA) 0.06%RD+0.04%RG (I<1mA) | 
| Output Stability: | 0.005%/min. | 0.01%/min. | 0.02%/min. | 
| Output Load Voltage: | Range: (1). 100uA~1A: 20V. (2). 5A: 7.5V. (3). 20A: 3V. (4). 50A: 2V | ||
| DC Voltage Measurement | |||
| Input Range: | 1000V, 100V, 10V, 1V, 100mV | ||
| Switch Range: | Automatically Switch Range | ||
| Measurement Resolution: | 0.001%RG | ||
| Measurement Deviation: | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | 
| DC Current Measurement | |||
| Input Range: | 50A, 5A, 1A, 100mA, 10mA, 1mA | ||
| Adjustable Range: | Automatically Switch Range | ||
| Measurement Resolution: | 0.001%RG | ||
| Measurement Deviation: | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | 
| DC Power Output | |||
| Accuracy of Power Output: | 0.01%RG | 0.02%RG | 0.05%RG | 
| Other Index | |||
| Unit Power Consumption | ≤250VA | ||
| Net Weight | ≤15kg | ||
| Dimension | 423mm x 445mm x 133mm | ||
| Voltage & Frequency | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
| Ambient Operation Temperature | 10~35℃ | ||
التطبيقات النموذجية لمصدر الطاقة القياسي المبرمج Hangzhi للتيار المستمر
 
															قياس التيار المستمر وكشف جميع مستويات محطات الطاقة وشركات شبكات الطاقة ومعاهد القياس وصناع الأدوات ذات الصلة
قياس الطاقة واكتشاف السكك الحديدية والفضاء والبتروكيماويات والشركات الصناعية والتعدين الكبيرة
 
															 
															كشف مقاومة التيار العالي، شنت، مستشعر التيار و Hall إلخ. كشف مكونات التيار المستمر
تواصل مع خبرائنا
اتصل بنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني info@hangzhiprecision.com أو املأ النموذج أدناه. سنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
 
								 العربية
العربية				 English
English					           Español
Español					           Português
Português					           Français
Français					           Deutsch
Deutsch					           Русский
Русский					           Nederlands
Nederlands					           Türkçe
Türkçe					           Português do Brasil
Português do Brasil					           English (UK)
English (UK)					           한국어
한국어					           日本語
日本語					           Deutsch (Österreich)
Deutsch (Österreich)					           Polski
Polski					           Nederlands (België)
Nederlands (België)					           Français de Belgique
Français de Belgique					           Dansk
Dansk					           Svenska
Svenska					           Deutsch (Schweiz)
Deutsch (Schweiz)					           Italiano
Italiano					           Română
Română					           Magyar
Magyar					           Čeština
Čeština					           Suomi
Suomi					           Ελληνικά
Ελληνικά					           Español de México
Español de México					           Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia